Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Строить легче с проектом от "АЛЬФАПЛАН" потому, что у нас подробные строительные чертежи. Смотрите ВИДЕО, читайте на странице Состав проекта дома.
Готовые проекты: 1. не предназначены для строительства в СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЙОНАХ, а фундаменты - в условиях ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 2. проекты домов требуют Привязки к конкретному участку строительства (внизу страницы).
.
Общая площадь дома | 145.87 м² |
---|---|
Площадь гаража | 24.51 м² |
Общая площадь дома, без гаража | 121.36 м² |
Площадь цокольного этажа | 62.8 м² |
Площадь дома, с цокольным этажом | 208.67 м² |
Тип фундамента | монолитная ж/б плита | 31.4 м³ |
---|---|---|
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 113 м³ |
Тип внутренних несущих стен | кирпич | 30/29.7 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита над цокольным и 1-ым этажами, подшивка под стропилами над 2-ым | 12.9/10.3 м³ |
Тип кровли | битумная черепица | 218.8 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 286.8 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | 41.2 м² |
Гараж | Гараж на 1 авто/ | |
Габаритные размеры дома | без крылец | 10.3 м x 11.8 м |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 9.85 м |
Высота цокольного этажа | от пола до потолка | 2.56 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 3.1 м |
Ширина | 10 м | |
Длина | 11 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 40 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/ |
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
оставьте Ваши данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время