Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Строить легче с проектом от "АЛЬФАПЛАН" потому, что у нас подробные строительные чертежи. Смотрите ВИДЕО, читайте на странице Состав проекта дома.
Готовые проекты: 1. не предназначены для строительства в СЕЙСМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ РАЙОНАХ, а фундаменты - в условиях ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ, 2. проекты домов требуют Привязки к конкретному участку строительства (внизу страницы).
.
Общая площадь дома | 237.11 м² |
---|
Тип фундамента | ленточный монолитный ж/б | 107 м³ |
---|---|---|
Тип наружных стен | кирпич/газо(пено)бетонные блоки | 128/121 м³ |
Тип внутренних несущих стен | газобетон/керамоблоки | 37/35 м³ |
Тип перекрытий | монолитная ж/б плита | |
Тип кровли | битумная черепица | 240.5 м² |
Наружная отделка стен | лицевой кирпич, декоративная штукатурка | 333.0 м² |
Наружная отделка цоколя | облицовочный камень | |
Гараж | Без гаража | |
Высота дома | от уровня пола 1-го этажа | 9.66 м |
Высота 1-го этажа | от пола до потолка | 3 м |
Высота 2-го этажа | от пола до потолка | 2.9 м |
Высота мансардного скоса | нет (только перегородки) | |
Ширина | 12 м | |
Длина | 14 м | |
Мощность котла | с бойлером горячей воды | 40 кВт |
Расчётная электрическая нагрузка | с учетом электроплиты | 17.7 кВт |
Утеплитель | минеральная вата | |
Материал окон | из ПВХ профилей/ |
Подробно расскажем о наших домах и производстве,
рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
оставьте Ваши данные, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время